Description
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS
| PART NO. | THREAD | HOSE BORE | A | d | D | |
| DN | DASH | |||||
| 20011-22-03ST | M22X1.5 | 5 | 03 | 24.5 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-04ST | M22X1.5 | 6 | 04 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-05ST | M22X1.5 | 8 | 05 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-06ST | M22X1.5 | 10 | 06 | 25 | 14 | 34.5 |
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS
| PART NO. | THREAD | HOSE BORE | A | d | D | |
| DN | DASH | |||||
| 20011-22-03ST | M22X1.5 | 5 | 03 | 24.5 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-04ST | M22X1.5 | 6 | 04 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-05ST | M22X1.5 | 8 | 05 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-06ST | M22X1.5 | 10 | 06 | 25 | 14 | 34.5 |
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS
| PART NO. | THREAD | HOSE BORE | A | d | D | |
| DN | DASH | |||||
| 20011-22-03ST | M22X1.5 | 5 | 03 | 24.5 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-04ST | M22X1.5 | 6 | 04 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-05ST | M22X1.5 | 8 | 05 | 25 | 14 | 34.5 |
| 20011-22-06ST | M22X1.5 | 10 | 06 | 25 | 14 | 34.5 |
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the sales@cyt-hydraulic.com
Just leave your email address to get this PDF file for free
Automated page speed optimizations for fast site performance
Reviews
There are no reviews yet.