Description
30° SAE FLANGE 3000PSI
PART NO. | FLANGE SIZE | HOSE BORE | O RING | DIMENSIONS | |||||
DN | DASH | A | C | D | H | L | |||
87331-08-08 | 1/2″ | 12 | 08 | 18.64X3.53 | 30.2 | 23.9 | 14.7 | 7 | |
87331-12-12 | 3/4″ | 20 | 12 | 24.99X3.53 | 38.1 | 31.7 | 18.3 | 7 | |
87331-16-12 | 1″ | 20 | 12 | 32.92X3.53 | 44.4 | 38 | 18.3 | 8.2 | |
87331-16-16 | 1″ | 25 | 16 | 32.92X3.53 | 44.4 | 38 | 18.3 | 8.2 | |
87331-20-16 | 1.1/4″ | 25 | 16 | 37.69X3.53 | 50.8 | 43.2 | 18.3 | 8.2 | |
87331-20-20 | 1.1/4″ | 32 | 20 | 37.69X3.53 | 50.8 | 43.2 | 20.5 | 8.2 | |
87331-24-20 | 1.1/2″ | 32 | 20 | 47.22X3.53 | 60.3 | 50.3 | 23 | 8.2 | |
87331-24-24 | 1.1/2″ | 40 | 24 | 47.22X3.53 | 60.3 | 50.3 | 24.8 | 8.2 | |
87331-32-32 | 2″ | 50 | 32 | 56.74X3.53 | 71.4 | 62.2 | 28.6 | 9.8 |
Reviews
There are no reviews yet.