Description
FERRULE FOR SAE 100R7 HOSE
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00018-03 | 05 | 3 | 14.2 | 27 |
| 00018-04 | 06 | 04 | 17 | 29 |
| 00018-05 | 08 | 05 | 18.8 | 31 |
| 00018-06 | 10 | 06 | 21 | 31 |
| 00018-08 | 12 | 08 | 25.5 | 34 |
| 00018-10 | 16 | 10 | 31.5 | 36 |
| 00018-12 | 20 | 12 | 33 | 43 |
FERRULE FOR SAE 100R7 HOSE
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00018-03 | 05 | 3 | 14.2 | 27 |
| 00018-04 | 06 | 04 | 17 | 29 |
| 00018-05 | 08 | 05 | 18.8 | 31 |
| 00018-06 | 10 | 06 | 21 | 31 |
| 00018-08 | 12 | 08 | 25.5 | 34 |
| 00018-10 | 16 | 10 | 31.5 | 36 |
| 00018-12 | 20 | 12 | 33 | 43 |
FERRULE FOR SAE 100R7 HOSE
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00018-03 | 05 | 3 | 14.2 | 27 |
| 00018-04 | 06 | 04 | 17 | 29 |
| 00018-05 | 08 | 05 | 18.8 | 31 |
| 00018-06 | 10 | 06 | 21 | 31 |
| 00018-08 | 12 | 08 | 25.5 | 34 |
| 00018-10 | 16 | 10 | 31.5 | 36 |
| 00018-12 | 20 | 12 | 33 | 43 |
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the sales@cyt-hydraulic.com
Just leave your email address to get this PDF file for free
Automated page speed optimizations for fast site performance
Reviews
There are no reviews yet.