Description
FERRULE FOR SAE100R2AT/EN853 2SN HOSE
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | D | L | |
| 00210-04 | 6 | 04 | 22.3 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 05 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 06 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 08 | 28.7 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 75.5 | 78 |
| Note: Don’t recommend for engineering machine | ||||





Reviews
There are no reviews yet.