Description
I.D | O.D | MAX W.P. | MIN B.P. | MIN B.R. | Weight | |||
mm | inch | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg |
mm | ||||||||
10 | 3/8” | 21 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 127 | 0.6 |
13 | 1/2” | 24.6 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 178 | 0.8 |
16 | 5/8” | 28.8 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 200 | 1.15 |
19 | 3/4” | 31.5 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 240 | 1.25 |
25 | 1” | 39.2 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 300 | 1.85 |
32 | 1 1/4” | 48.6 | 207 | 3000 | 828 | 12000 | 420 | 2.65 |
38 | 1 1/2” | 55 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 500 | 3.15 |
51 | 2” | 68.3 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 630 | 4.25 |
Reviews
There are no reviews yet.