Description
I.D | O.D | MAX W.P. | MIN B.P. | MIN B.R. | Weight | |||
mm | inch | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg |
mm | ||||||||
6 | 1/4” | 14.4 | 345 | 5000 | 1380 | 20015 | 50 | 0.29 |
8 | 5/16” | 15.7 | 293 | 4250 | 1172 | 16998 | 55 | 0.36 |
10 | 3/8” | 18.8 | 276 | 4000 | 1100 | 15954 | 65 | 0.44 |
13 | 1/2” | 21.9 | 241 | 3495 | 970 | 14068 | 90 | 0.54 |
16 | 5/8” | 25.4 | 190 | 2755 | 760 | 11022 | 100 | 0.64 |
19 | 3/4” | 28.9 | 155 | 2248 | 620 | 8992 | 120 | 0.87 |
25 | 1” | 36.5 | 138 | 2000 | 550 | 7977 | 150 | 1.25 |
32 | 1-1/2” | 44.3 | 112 | 1625 | 448 | 6497 | 210 | 1.66 |
Reviews
There are no reviews yet.